康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯风能发主轴电发电站机空气能热泵机组是山东顶博供电加工消售的静音风能发主轴电发电站机空气能热泵机组的这当中另一种编的,重点是东风汽车康明斯(简称为英文东康)和东莞康明斯(简称为英文重康)这2大编的。除了英语东康和重康本身,美康指的是新加坡康明斯。 海南顶博能量一直都在长期以来打造于静音电站空气能的的产品的科研、的生产的与产品,的生产的的康明斯电站空气能均安全使用的是康明斯合格产品合格产品,验请三是方印证,假一罚十,从方法的设置、配置调式、做好的保养、人的培训课程、到工程项目的设置、进行施工等提供了令您认可来解决方法,倍受消费者的认可。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 东风汽车康明斯柴油发动机机系列产品 | |||||
| 汽轮发电机组形号 | 特殊效率(KW) | 预留电率(KW) | 柴油发动机机类型 | 缸数及类型、 | 缸径往返 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 四川康明斯汽油机系 | |||||
| 超临界锅炉产品型号 | 稳定工作电压(KW) | 预备耗油率(KW) | 重油机参数 | 缸数及品类 | 缸径旅程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全国外康明斯汽油机品类 | |||||
| 空气能热泵机组参数 | 额定值输出功率(KW) | 备用电源电功率(KW) | 汽油机材质 | 缸数及类形 | 缸径行程英文 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
比较畅销产品的
推存一篇文章
- 醫院、别墅抢着用的隔音变电站,一款400KW康明斯隔音箱式柴油机火力发交流电动制冷机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊,野外工作无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度靜音并网发焊工机,为什么样让铺设队陆续杀意换装? 2026-06-23
- 一款丝机,2大频段,重卡品台:上柴这车400KW柴油机火力发三相电汽车发电机,挣脱全球性电力能源界线 2026-06-22
- 几台用在老的并网火力发电动机,这台12kw柴油密度并网火力发电动飞机机组,字体加粗架构图、F级耐压,越变越好一点 2026-06-19
- 零基本条件也会快速运用,这台12Kw重油并网发调速电设备,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 卫生院、统计数据核心都可用的发电量厂飞机电机组,这台玉柴发电量厂飞机电机组,不挑工作环境,完善足够所有严历不一样 2026-06-18
- 载重场所的电业好抉择:玉柴600KW柴油发动机火力发交流电动工作机组,汽车省油,G3的性能,充分考虑多邻域选取 2026-06-17
- 轻载形式的供电局得到保障,这台玉柴600KW火力发主轴电汽轮机,应激应急或是矿区主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴机械脑细胞+众智脑细胞+斯坦福无刷柴油发电机,这台600KW玉柴柴油发动机发无刷发电汽轮柴油发电机,矿厂油气田等过载情况还在取舍 2026-06-16
- 从矿井级配碎石场到较高楼层写子楼,这台500kW玉柴静音发电量热泵机组,周到选用低温、高海泼等各项极端恶劣载荷 2026-06-15





