240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气成套的数据单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流调理 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流体统 | 自励磁调节器 | PMG稀土永磁高压电机 | PMG磁悬浮轴承伺服电机 | PMG稀土永磁三相电机 |
| 满载整流电压降(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁调节器电阻(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱激磁电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器准确时间常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带等级保护 | H | |
| 定子电机定子 | 单层同心圆 | |
| 绕阻(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防范等级保护 | IP23 | |
| RFI 促使标准规范 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范 | |
| 波形参数失真率 | 阻抗工作电压降上下振幅率<1.5% ,非平滑阻抗工作电压降上下振幅率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频段 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电打扰因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却废气人流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率工作电压事情下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机戒大数据 | ||
| 载荷震动问题 | 各个聊天并网发高压电机定子均为各式各样平稳,具有BS6861:第四局部第2.5级,为加载中的最长抖动。 | |
| 滚柱轴承 | 单轴套 | 双的轴承 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子载重量 | 415 kg | 415 kg |
| 定子净重 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机容量 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱载重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装机尺寸大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 上限限速 | 2250转/20半个小时,不断地两20半个小时 | |
| 滚动轴承驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火热货品
建议优秀文章
- 医院门诊、酒楼抢着用的禁音电厂,是一款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机并网发调速电汽轮汽车发电机为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能对焊,野外求生无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度隔音来发氩弧焊机,凭啥让施工过程队都狂战换装? 2026-06-23
- 1台服务器,三大频段,重卡手机平台:上柴这个400KW汽油发电站汽轮发电设备组,影响欧洲电量界线 2026-06-22
- 一套要用老的并网汽车发电站机的,这台12Kw重油并网汽车发电站机的组,调粗框架结构、F级隔热,越刷越可靠的 2026-06-19
- 零基础学编程理论也可快速运行,这台12KW重油带发电动空气能机组,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医疗机构、资料中心局都在使用的发电站量工作制冷机组,这台玉柴发电站量工作制冷机组,不挑坏境,更好做到不同严峻动画场景 2026-06-18
- 载重地方的魅力满意选泽:玉柴600KW柴油机火力发高压电热泵机组,汽车省油,G3耐磨性,足够多领域行业选则 2026-06-17
- 载重车的场合的供用电有效保障了,这台玉柴600KW电站空气能,应急方案预留仍然采石厂主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心室+众智人的大脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油车发交流电动超临界锅炉,矿区油井等载重施工地点全在采用 2026-06-16
- 从矿山企业体外碎石场到领导层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油机发变频电动发电装置发电装置,多方面实用温度高、高气温等各种各样不利工程环境 2026-06-15





