
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧双吸式离心力自吸泵由高防度耐耐酸碱建材生产生产生产而成,该泵扬程高、人流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸附快、用户流量大。
加大容量油箱持久性继航、增强错误率。
施工后刹万向脚轮手机方面、省时省钱。
120#汽油进行机自吸水泵有4寸、6寸和8寸可供抉择。

4寸国5柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术性性能:
软件明称 Item | 车用小型汽油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌形象具体型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组的结构 Pump Type | 双吸式抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷打着机主成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机类型Engine Model NO. | DH740 |
汽车发动因马力Engine Power | 15KW |
最大程度发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
掌握器 Controller | 所采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大扬程 Max Head Lift | 25m |
主要国内流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最明显吸程 Max Suction | 7m |
自吸日期 Suction Time | 180S |
满水后图片尺寸 In-port Diameter | 100mm |
水进图片尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
屏幕上显示系统的 Controller Type | 液晶拼接屏体现 器 LCD HD-display screen |
发动机盖电容量 Fuel Tank | 30L |
能量门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
通电电源模块 Battery | 免定期维护蓄电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵显卡配置 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 软件 1 套、良好率证 1 个、包裝箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外型面积(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整套装置净效率 Weight | 145kg |
6寸92号小型汽油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
厂品技术工艺规格:
企业产产品标题 Item | 国5柴油机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品规格 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组设计 Pump Type | 单吸泵离心力防涝泵与四冲程双缸风冷起驱动力组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发心理形号Engine Model NO. | DH740 |
发起机耗油率Engine Power | 15KW |
最明显转数 Max Revolution | 3600RPM |
调整器 Controller | 采取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大程度扬程 Max Head Lift | 25m |
最大程度人流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最明显吸程 Max Suction | 5m |
自吸耗时 Suction Time | 180S |
出水出水宽度 In-port Diameter | 150mm |
入水面积 Out-port Diameter | 150mm |
信息显示系统化 Controller Type | 液晶电视机表现器 LCD HD-display screen |
副油箱电容量 Fuel Tank | 30L |
动力系统等级分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
进行电源模块 Battery | 免维修电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵增加 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 平台 1 套、合适证 1 个、包装箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状尺寸大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
服务器净产品 Weight | 150kg |
8寸国5柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品设备能力参数指标:
设备称谓 Item | 酒精汽油发电机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业品牌技术参数 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组格局 Pump Type | 单极抽滤排洪泵与四冲程双缸风冷启因素包含 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启驱力具体型号Engine Model NO. | DH740 |
打着机工率Engine Power | 15KW |
最明显转数 Max Revolution | 3600RPM |
掌握器 Controller | 适用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
上限扬程 Max Head Lift | 20m |
主要视频流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 2m |
自吸时长 Suction Time | 180S |
出水出水宽度 In-port Diameter | 200mm |
入水尽寸 Out-port Diameter | 200mm |
凸显程序 Controller Type | 液晶表现表现器 LCD HD-display screen |
邮箱电容量 Fuel Tank | 30L |
能量类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动服务器电压 Battery | 免服务器维护汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
自吸水泵搭配 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 辅助工具 1 套、合格率证 1 个、标签印刷箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外貌宽度(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
设备净线质量 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上一场篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一些:没有了;





